Syfte: Detta dokument innehåller det fullständiga datamaterialet som ligger till grund för Modeals prisanalys av mobiltelefoner med abonnemang. Dokumentet är avsett som bilaga och kan användas för faktagranskning.
Snabbverifiering av påståenden
Tabellen nedan kopplar varje påstående i pressutskicket till relevant datasektion.
| Påstående | Värde | Datasektion |
|---|
| Småsurfaren (5-10 GB) genomsnitt | 7 847 kr (36 mån) | Telefon med abonnemang |
| Mellansurfaren (20-50 GB) genomsnitt | 8 292 kr (36 mån) | Telefon med abonnemang |
| Storsurfaren (100 GB+) genomsnitt | 5 928 kr (36 mån) | Telefon med abonnemang |
| Galaxy S25 Ultra mellansurfaren | 9 655 kr (36 mån) | Telefon med abonnemang |
| Undervarumärke alltid billigast | 14 av 14 telefoner | Telefon med abonnemang |
| Huvudvarumärke vs undervarumärke | 1 868 kr/år | Huvudvarumärke vs undervarumärke |
| Telia-nät max besparing | 2 712 kr/år | Huvudvarumärke vs undervarumärke |
Om undersökningen
Om Modeal
Modeal (modeal.se) är en svensk prisjämförelsetjänst för mobilabonnemang, mobiltelefoner och bredband.
- Webbplats: https://modeal.se
- Företag: Telenaut AB
- Org.nr: 559546-8728
- Adress: Ringvägen 82, 118 60 Stockholm
Datakällor
| Produkttyp | Källa | Uppdateringsfrekvens |
|---|
| Mobilabonnemang | Operatörernas API:er och webbplatser | Dagligen |
| Telefon med abonnemang | Operatörernas API:er | Dagligen |
Operatörer i databasen:
- Huvudvarumärken: Telia, Tele2, Telenor, Tre
- Undervarumärken: Hallon, Comviq, Halebop, Vimla, Fello
Metodik: Snittpris
Definition: Snittpris är den genomsnittliga månadskostnaden över en definierad period (12, 24 eller 36 månader), inklusive alla kostnader.
Varför snittpris?
Operatörernas lagstadgade redovisning av "lägsta totalkostnad" omfattar endast bindningstiden och är därför svår att använda när erbjudanden ska jämföras över hela avbetalningsperioden.
Beräkningsformel:
Snittpris = Totalkostnad över perioden ÷ Antal månader
Datainsamling för denna rapport
| Datatyp | Datum | Antal datapunkter |
|---|
| Mobilabonnemang | 2026-02-02 | 305+ planer |
| Telefon med abonnemang | 2026-02-02 | 14 telefoner × 4-7 operatörer |
Telefon med abonnemang – stora prisskillnader trots likvärdiga förutsättningar
Huvudfynd:
När samma telefon säljs med likvärdiga abonnemang skiljer det i genomsnitt flera tusen kronor över 36 månader mellan operatörer — trots att kunden i praktiken får tillgång till samma mobilnät.
- Småsurfaren (5-10 GB): Genomsnittlig skillnad 7 847 kr över 36 månader
- Mellansurfaren (20-50 GB): Genomsnittlig skillnad 8 292 kr över 36 månader
- Storsurfaren (100 GB+): Genomsnittlig skillnad 5 928 kr över 36 månader
Ett tydligt mönster i materialet är att de lägsta priserna ofta återfinns hos varumärken med enklare paketering, medan de högsta priserna återfinns hos operatörer som i många fall använder samma mobilnät.
Vad jämförs?
| Parameter | Värde |
|---|
| Urval | Telefoner som säljs av minst 4 operatörer |
| Avbetalningsperiod | 36 månader |
| Abonnemangstyp | "För Alla" (ej student/senior/familj) |
| Jämfört värde | Snittpris (totalkostnad ÷ 36) |
| Jämförelse | Varje operatörs billigaste erbjudande per kategori |
Operatörskategorier
| Kategori | Operatörer | Mobilnät |
|---|
| Undervarumärke | Hallon, Comviq, Halebop | Använder huvudvarumärkets nät |
| Huvudvarumärke | Telia, Tele2, Telenor, Tre | Äger eget nät |
För en konsument framstår dessa erbjudanden ofta som mycket lika: samma telefon, liknande surfmängd och samma täckning. Det är först när totalkostnaden räknas över hela avbetalningsperioden som skillnaderna blir tydliga.
Småsurfaren (5-10 GB)
För dig som främst använder WiFi och behöver lite mobildata.
| Mått | Värde |
|---|
| Antal jämförda telefoner | 14 st |
| Undervarumärke billigast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Huvudvarumärke dyrast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Genomsnittlig besparing/mån | 218 kr |
| Genomsnittlig besparing (36 mån) | 7 847 kr |
| Telefon | Billigast (undervarumärke) | Dyrast (huvudvarumärke) | Skillnad (36 mån) |
|---|
| Galaxy S25 (128GB) | Comviq 349 kr (5 GB) | Telenor 597 kr (10 GB) | 8 935 kr |
| Galaxy Z Fold 7 (256GB) | Comviq 749 kr (5 GB) | Telia 992 kr (10 GB) | 8 748 kr |
| Galaxy S25 Ultra (256GB) | Comviq 429 kr (5 GB) | Telenor 667 kr (10 GB) | 8 575 kr |
| Galaxy A56 (128GB) | Hallon 228 kr (5 GB) | Telia 459 kr (10 GB) | 8 316 kr |
| Galaxy S24 (128GB) | Comviq 349 kr (5 GB) | Telia 575 kr (10 GB) | 8 136 kr |
| iPhone 17 Pro (256GB) | Comviq 499 kr (5 GB) | Telenor 717 kr (10 GB) | 7 855 kr |
| iPhone Air (256GB) | Comviq 429 kr (5 GB) | Telia 639 kr (10 GB) | 7 560 kr |
| iPhone 17 (256GB) | Hallon 398 kr (5 GB) | Telenor 607 kr (10 GB) | 7 531 kr |
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Hallon 568 kr (5 GB) | Telenor 777 kr (10 GB) | 7 531 kr |
| iPhone 16 (128GB) | Hallon 358 kr (5 GB) | Telenor 567 kr (10 GB) | 7 531 kr |
| iPhone 16 Plus (128GB) | Comviq 399 kr (5 GB) | Telenor 607 kr (10 GB) | 7 495 kr |
| iPhone 15 (128GB) | Hallon 308 kr (5 GB) | Telia 511 kr (10 GB) | 7 308 kr |
| iPhone 16e (128GB) | Hallon 298 kr (5 GB) | Telenor 497 kr (10 GB) | 7 171 kr |
| Galaxy S25 FE (128GB) | Hallon 348 kr (5 GB) | Telenor 547 kr (10 GB) | 7 171 kr |
| SNITT (14 telefoner) | 7 847 kr |
Mellansurfaren (20-50 GB)
För dig som använder mobilen aktivt — streamar musik, scrollar sociala medier och behöver en buffert för videosamtal.
| Mått | Värde |
|---|
| Antal jämförda telefoner | 14 st |
| Undervarumärke billigast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Huvudvarumärke dyrast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Genomsnittlig besparing/mån | 230 kr |
| Genomsnittlig besparing (36 mån) | 8 292 kr |
| Telefon | Billigast (undervarumärke) | Dyrast (huvudvarumärke) | Skillnad (36 mån) |
|---|
| Galaxy S25 Ultra (256GB) | Comviq 499 kr (40 GB) | Telenor 767 kr (30 GB) | 9 655 kr |
| Galaxy A56 (128GB) | Comviq 309 kr (40 GB) | Telia 559 kr (20 GB) | 9 000 kr |
| iPhone 17 Pro (256GB) | Comviq 569 kr (40 GB) | Telenor 817 kr (30 GB) | 8 935 kr |
| Galaxy S25 (128GB) | Comviq 449 kr (20 GB) | Telenor 697 kr (30 GB) | 8 935 kr |
| Galaxy Z Fold 7 (256GB) | Comviq 849 kr (20 GB) | Telia 1 092 kr (20 GB) | 8 748 kr |
| iPhone Air (256GB) | Comviq 499 kr (40 GB) | Telia 739 kr (20 GB) | 8 640 kr |
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Comviq 639 kr (40 GB) | Telenor 877 kr (30 GB) | 8 575 kr |
| iPhone 16e (128GB) | Comviq 369 kr (40 GB) | Telenor 597 kr (30 GB) | 8 215 kr |
| iPhone 17 (256GB) | Comviq 479 kr (40 GB) | Telenor 707 kr (30 GB) | 8 215 kr |
| Galaxy S24 (128GB) | Comviq 449 kr (20 GB) | Telia 675 kr (20 GB) | 8 136 kr |
| iPhone 16 Plus (128GB) | Comviq 499 kr (20 GB) | Telenor 707 kr (30 GB) | 7 495 kr |
| iPhone 16 (128GB) | Comviq 459 kr (20 GB) | Telenor 667 kr (30 GB) | 7 495 kr |
| Galaxy S25 FE (128GB) | Comviq 449 kr (20 GB) | Telenor 647 kr (30 GB) | 7 135 kr |
| iPhone 15 (128GB) | Comviq 419 kr (20 GB) | Telia 611 kr (20 GB) | 6 912 kr |
| SNITT (14 telefoner) | 8 292 kr |
Storsurfaren (100 GB / Obegränsat)
För dig som streamar mycket video och vill slippa tänka på datamängd.
| Mått | Värde |
|---|
| Antal jämförda telefoner | 14 st |
| Undervarumärke billigast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Huvudvarumärke dyrast | 14 av 14 telefoner (100%) |
| Genomsnittlig besparing/mån | 165 kr |
| Genomsnittlig besparing (36 mån) | 5 928 kr |
| Telefon | Billigast (undervarumärke) | Dyrast (huvudvarumärke) | Skillnad (36 mån) |
|---|
| Galaxy S25 Ultra (256GB) | Comviq 569 kr (200 GB) | Telenor 791 kr (Obegr.) | 7 975 kr |
| Galaxy S25 (128GB) | Halebop 499 kr (100 GB) | Telenor 721 kr (Obegr.) | 7 975 kr |
| iPhone 17 Pro (256GB) | Comviq 639 kr (200 GB) | Telenor 841 kr (Obegr.) | 7 255 kr |
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Comviq 709 kr (200 GB) | Telenor 901 kr (Obegr.) | 6 895 kr |
| iPhone 16e (128GB) | Comviq 439 kr (200 GB) | Telenor 621 kr (Obegr.) | 6 535 kr |
| iPhone 17 (256GB) | Comviq 549 kr (200 GB) | Telenor 731 kr (Obegr.) | 6 535 kr |
| iPhone Air (256GB) | Comviq 569 kr (200 GB) | Telia 749 kr (Obegr.) | 6 480 kr |
| Galaxy A56 (128GB) | Comviq 379 kr (200 GB) | Telia 539 kr (Obegr.) | 5 760 kr |
| iPhone 16 (128GB) | Halebop 539 kr (100 GB) | Telenor 691 kr (Obegr.) | 5 455 kr |
| iPhone 15 (128GB) | Halebop 509 kr (100 GB) | Telia 649 kr (Obegr.) | 5 040 kr |
| Galaxy S24 (128GB) | Halebop 559 kr (100 GB) | Telenor 691 kr (Obegr.) | 4 735 kr |
| Galaxy S25 FE (128GB) | Halebop 549 kr (100 GB) | Telenor 671 kr (Obegr.) | 4 375 kr |
| Galaxy Z Fold 7 (256GB) | Comviq 979 kr (100 GB) | Telia 1 099 kr (Obegr.) | 4 320 kr |
| iPhone 16 Plus (128GB) | Comviq 629 kr (100 GB) | Telenor 731 kr (Obegr.) | 3 655 kr |
| SNITT (14 telefoner) | 5 928 kr |
Not: Undervarumärkena erbjuder max 100-200 GB, inte obegränsat. För de flesta användare räcker 100 GB gott och väl. Huvudvarumärkena jämförs med deras dyraste basversion av obegränsat (ej Plus/Premium/streaming).
Samma nät – olika prisnivåer för abonnemang
Huvudfynd:
När abonnemang jämförs mellan operatörer som använder samma mobilnät uppstår tydliga prisskillnader, trots motsvarande surfmängd och villkor.
Operatörer som delar mobilnät
| Koncern | Huvudvarumärke | Undervarumärke | Mobilnät |
|---|
| Telia | Telia | Halebop, Fello | Telias nät |
| Tele2 | Tele2 | Comviq | Tele2s nät |
| Telenor | Telenor | Vimla | Telenors nät |
| Tre | Tre | Hallon | Tres nät |
Sammanfattning
| Mått | Värde |
|---|
| Antal jämförda koncerner | 4 st |
| Jämförda abonnemang | 10-25 GB, standardtyp |
| Genomsnittlig besparing/mån | 156 kr |
| Genomsnittlig besparing/år | 1 868 kr |
| Genomsnittlig rabatt | 45% |
Per koncern
| Koncern | Huvudvarumärke → Undervarumärke | Besparing/mån | Besparing/år |
|---|
| Telia | Telia → Fello | 195 kr | 2 340 kr |
| Tele2 | Tele2 → Comviq | 137 kr | 1 644 kr |
| Telenor | Telenor → Vimla | 148 kr | 1 770 kr |
| Tre | Tre → Hallon | 143 kr | 1 716 kr |
Detaljdata: Direkta jämförelser
Telia vs Fello (samma nät)
| Huvudvarumärke | Pris | Undervarumärke | Pris | Besparing/år |
|---|
| Telia Mobil 10 GB | 299 kr | Fello 10 GB | 135 kr | 1 968 kr |
| Telia Mobil 20 GB | 399 kr | Fello 20 GB | 173 kr | 2 712 kr |
Tele2 vs Comviq (samma nät)
| Huvudvarumärke | Pris | Undervarumärke | Pris | Besparing/år |
|---|
| Tele2 15 GB | 329 kr | Comviq 20 GB | 192 kr | 1 644 kr |
Telenor vs Vimla (samma nät)
| Huvudvarumärke | Pris | Undervarumärke | Pris | Besparing/år |
|---|
| Telenor 10 GB | 299 kr | Vimla 10 GB | 133 kr | 1 992 kr |
| Telenor 30 GB | 329 kr | Vimla 25 GB | 200 kr | 1 548 kr |
Tre vs Hallon (samma nät)
| Huvudvarumärke | Pris | Undervarumärke | Pris | Besparing/år |
|---|
| Tre 25 GB (24 mån) | 329 kr | Hallon 25 GB | 186 kr | 1 716 kr |
Vad skiljer erbjudandena åt i praktiken?
| Huvudvarumärken | Undervarumärken |
|---|
| Fysiska butiker | Endast digital service |
| Prioriterad kundtjänst | Enklare support |
| Ofta inkluderade streamingtjänster | Inga extratjänster |
| Generösare roaming | Standard-roaming |
| Ofta högre pris | Ofta lägre pris |
Verifiering och kontakt
Så kan data verifieras
| Påstående | Verifieringsmetod |
|---|
| Telefon med abonnemang | Sök telefon på modeal.se/mobiler |
| Mobilabonnemang | Jämför på modeal.se/mobilabonnemang |
| Operatörspriser | Verifieras direkt på respektive operatörs webbplats |
Kontakt
- Kontaktperson: Jonas Nathanson, Medgrundare
- E-post: info@modeal.se
- Webbplats: https://modeal.se
Senast uppdaterad: 2026-02-02
Datakälla: Modeal.se