
Bahnhof är känt för snabbt fiberbredband, stark integritetsprofil och ofta aggressiva priser. Vi jämför Bahnhofs priser och hastigheter mot alla andra leverantörer på din adress.
Priser kontrollerade 3 juni 2026. Dagliga priskontroller. 100% gratis och oberoende.
”Typiskt” = medianens jämförpris för 250 Mbit/s bland de nät där Bahnhof finns. ”Billigast vid 250 Mbit” = antal nät där Bahnhof har lägst jämförpris vid den hastigheten. Båda mätta vid samma hastighet → jämförbart mellan operatörer (ditt pris beror på ditt nät).
Bredband prissätts per nät, så priset beror på vilket nät din adress ligger i. Här ser du Bahnhofs prisspann per hastighet — exakt pris för ditt nät finns längre ner.
| Hastighet | Tillgänglig i | Jämförpris 12 mån (spann) | Ordinarie/mån (spann) |
|---|---|---|---|
| 10/10 Mbit/s | 17 nät | 179–429 kr | 199–429 kr |
| 30/30 Mbit/s | 1 nät | 269 kr | 299 kr |
| 100/10 Mbit/s | 36 nät | 95–490 kr | 109–529 kr |
| 150/150 Mbit/s | 4 nät | 489–499 kr | 499–539 kr |
| 250/250 Mbit/s | 38 nät | 169–531 kr | 189–549 kr |
| 300/300 Mbit/s | 4 nät | 509–519 kr | 519–559 kr |
| 500/500 Mbit/s | 38 nät | 229–599 kr | 249–649 kr |
| 600/600 Mbit/s | 4 nät | 539–552 kr | 539–629 kr |
| 1000/100 Mbit/s | 39 nät | 299–899 kr | 329–949 kr |
| 2000/2000 Mbit/s | 2 nät | 966 kr | 699 kr |
| 2500/2500 Mbit/s | 5 nät | 638–999 kr | 729–999 kr |
| 5000/5000 Mbit/s | 7 nät | 787–1 199 kr | 829–1 199 kr |
| 10000/10000 Mbit/s | 6 nät | 449–1 499 kr | 529–1 499 kr |
Jämförpris 12 mån = snittkostnad per månad över 12 månader, inklusive kampanj, start- och eventuella routeravgifter (det mest jämförbara priset). Ordinarie = månadspris efter att kampanjen tar slut. Spann = lägst–högst bland de nät där Bahnhof erbjuder hastigheten; vi visar inget snittpris eftersom näten är olika stora — sök din adress för ditt exakta pris.
Bahnhofs jämförpris för 250 Mbit/s i varje nät, jämfört med nätets lägsta för samma hastighet. Samma hastighet för alla → jämförbart. Sorterat med bästa pris först.
| Nät | Jämförpris 250 Mbit/s | Billigast i nätet (250 Mbit/s) | Placering |
|---|---|---|---|
| Servanet | 169 krord. 189 kr | Bredband2 · 165 krord. 188 kr | #2 av 8 |
| Övik Energi | 224 krord. 249 kr | Telia · 169 krord. 269 kr | #4 av 9 |
| Gästabudstaden | 259 krord. 299 kr | Bredband2 · 254 krord. 289 kr | #2 av 9 |
| Sandviken Energi | 315 krord. 345 kr | Bredband2 · 298 krord. 339 kr | #2 av 4 |
| SplitVision | 315 krord. 369 kr | Ownit · 284 krord. 359 kr | #2 av 7 |
| Lunet | 324 krord. 349 kr | Bredband2 · 298 krord. 339 kr | #3 av 8 |
| Varbergs Stadsnät | 329 krord. 359 kr | Bredband2 · 307 krord. 349 kr | #2 av 7 |
| Njudung | 334 krord. 359 kr | Bredband2 · 315 krord. 358 kr | #2 av 5 |
| Bollnäs Energi | 339 krord. 379 kr | Bahnhof 🏆 | Billigast av 1 |
| Gironet | 339 krord. 389 kr | Bredband2 · 334 krord. 379 kr | #2 av 5 |
| IT Norrbotten | 339 kr | Bredband2 · 297 krord. 338 kr | #2 av 8 |
| Piteenergi | 339 kr | Bredband2 · 297 krord. 338 kr | #2 av 8 |
| Sollentuna Energi | 339 krord. 389 kr | Bredband2 · 334 krord. 379 kr | #2 av 9 |
| Borlänge Energi | 349 krord. 399 kr | Bredband2 · 348 krord. 409 kr | #2 av 9 |
| Falu Stadsnät | 349 krord. 399 kr | Bredband2 · 348 krord. 409 kr | #2 av 9 |
| Fibra | 349 krord. 379 kr | Bredband2 · 320 krord. 385 kr | #3 av 7 |
| Affärsverken | 358 krord. 409 kr | Bredband2 · 351 krord. 399 kr | #2 av 8 |
| Fiberstaden | 359 kr | Bredband2 · 298 krord. 339 kr | #4 av 8 |
| Wetternet Jönköping | 374 krord. 399 kr | Bredband2 · 348 krord. 395 kr | #2 av 6 |
| Ljungby Energi | 389 krord. 429 kr | Bredband2 · 356 krord. 419 kr | #2 av 4 |
| Openbit Lidköping | 389 kr | Bredband2 · 339 krord. 385 kr | #3 av 7 |
| Bjäre Kraft | 395 krord. 429 kr | Bredband2 · 369 krord. 419 kr | #2 av 9 |
| Finet | 399 krord. 449 kr | Bredband2 · 386 krord. 439 kr | #3 av 6 |
| Telia Öppen Fibervid 1 Gbit/s | 399 krord. 459 kr | Bahnhof 🏆 | Billigast av 8 |
| Utsikt | 399 krord. 419 kr | Bahnhof 🏆 | Billigast av 11 |
| Landskrona Energi | 409 krord. 459 kr | Bahnhof 🏆 | Billigast av 1 |
| Halmstads Stadsnät | 419 krord. 479 kr | Bredband2 · 369 krord. 445 kr | #4 av 7 |
| Trollhättan Energi | 419 krord. 459 kr | Bredband2 · 386 krord. 439 kr | #4 av 7 |
| Mittnät | 434 krord. 479 kr | Bredband2 · 386 krord. 439 kr | #6 av 10 |
| Mark Kraftvärme | 439 krord. 479 kr | Telia · 399 krord. 639 kr | #4 av 6 |
| ITUX | 459 krord. 529 kr | Allente · 415 krord. 679 kr | #5 av 11 |
| ITUX (villa) | 459 krord. 529 kr | Allente · 415 krord. 679 kr | #5 av 11 |
| IP Only | 506 krord. 519 kr | Allente · 415 krord. 679 kr | #5 av 8 |
| Telge | 509 kr | Ownit · 364 krord. 459 kr | #6 av 7 |
| Zitius | 509 kr | Telenor · 299 krord. 449 kr | #5 av 8 |
| GlobalConnect | 510 krord. 549 kr | Bredband2 · 441 krord. 519 kr | #4 av 8 |
| Open Universe | 510 krord. 549 kr | Bredband2 · 441 krord. 519 kr | #4 av 7 |
| Open Infra | 531 kr | Allente · 415 krord. 679 kr | #7 av 8 |
| ÖSAB | 531 kr | Allente · 415 krord. 679 kr | #7 av 8 |
Alla 39 nät där Bahnhof finns i vårt index, billigast först. Jämförpris för 250 Mbit/s (marknadens mainstream) — samma hastighet för alla operatörer, så det blir jämförbart. Nät utan 250 Mbit visar närmast tillgängliga hastighet (markeras under nätnamnet). Jämförpris = snitt/mån över 12 mån inkl. kampanj och avgifter; ord. = ordinarie pris efter kampanj. Vi mäter via en kontrolladress per nät (i 38 orter) — ett nät kan täcka flera orter. Placering = Bahnhofs ranking vid 250 Mbit/s, av totalt antal operatörer i nätet.
Snittpriset för Bahnhofs bredband har stigit 0% de senaste 54 mätdagarna — från 442 kr till 443 kr/mån i snitt. Vi kontrollerar priserna dagligen, så kampanjer och prisändringar fångas upp automatiskt.
Priser och tillgänglighet skiljer sig mellan nät. Sök på din exakta adress så jämför vi Bahnhof mot alla andra leverantörer just där — i realtid.
Sök bredband på din adress →Bahnhof erbjuder ett av marknadens bredaste hastighetsspann – från instegspaket upp till 10 Gbit/s i utvalda nät. Bahnhof profilerar sig på integritet (de lagrar minimalt med trafikdata) och har återkommande kampanjpriser. Bahnhof finns i många stadsnät och öppna nät, vilket gör dem till en vanlig utmanare mot Telia och Tele2 på pris.