Black Friday 2026 infaller fredag 27 november, Black Week pågår 23–29 november och Cyber Monday är 30 november. Vi jämför Comviq med alla svenska operatörer varje dag. Comviq har släppt sina Black Week-erbjudanden. Här ser du dem jämförda med alla andra operatörer – och var det finns billigare alternativ.
Black Week-märkta abonnemang först. Märkningen är operatörens egen – priset är jämförpriset över hela perioden, inte bara kampanjmånaderna.
Billigaste alternativet hos en annan operatör med minst lika mycket surf, i jämförpris (kampanjmånader och ordinarie pris utslaget över perioden).
| Surf | Comviq | Billigaste alternativ |
|---|---|---|
| 5 GB | 79 kr/mån | Hallon, 5 GB: 76 kr/mån |
| 10 GB | 79 kr/mån | Comviq är billigast |
| 20 GB | 139 kr/mån | Vimla, 20 GB: 120 kr/mån |
| 40 GB | 139 kr/mån | Comviq är billigast |
| 100 GB | 224 kr/mån | Comviq är billigast |
| 200 GB | 224 kr/mån | Comviq är billigast |
Mobilerna Comviq själv märker Black Week först, sedan de populäraste. Comviqs lägsta pris för mobil och abonnemang mot lägsta priset hos alla operatörer, snittpris över 36 månader. Uppdateras dagligen.
| Mobil | Comviq | Lägst totalt | Till Comviq |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 UltraBlack Week | Från 429 kr/mån | Från 429 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 18 Pro MaxBlack Week | Från 599 kr/mån | Från 599 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 18 ProBlack Week | Från 549 kr/mån | Från 549 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 17Black Week | Från 439 kr/mån | Från 437 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy S26Black Week | Från 299 kr/mån | Från 299 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro MaxBlack Week | Från 529 kr/mån | Från 529 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 16Black Week | Från 399 kr/mån | Från 399 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 17 ProBlack Week | Från 479 kr/mån | Från 479 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 FEBlack Week | Från 249 kr/mån | Från 249 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone DuoBlack Week | Från 809 kr/mån | Från 809 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold 8Black Week | Från 679 kr/mån | Från 679 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro XlBlack Week | Från 419 kr/mån | Från 419 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 11 ProBlack Week | Från 299 kr/mån | Från 299 kr/mån | Till Comviq |
| Oppo Find X10 Pro MaxBlack Week | Från 599 kr/mån | Från 599 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone 17eBlack Week | Från 379 kr/mån | Från 377 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 11Black Week | Från 249 kr/mån | Från 249 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy A57Black Week | Från 269 kr/mån | Från 267 kr/mån | Till Comviq |
| Oppo Find X10Black Week | Från 499 kr/mån | Från 499 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 10aBlack Week | Från 199 kr/mån | Från 199 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 PlusBlack Week | Från 459 kr/mån | Från 459 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 UltraBlack Week | Från 739 kr/mån | Från 739 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy S25Black Week | Från 359 kr/mån | Från 367 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy S25 UltraBlack Week | Från 559 kr/mån | Från 559 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro XlBlack Week | Från 399 kr/mån | Från 399 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip 8Black Week | Från 489 kr/mån | Från 489 kr/mån | Till Comviq |
| Apple iPhone AirBlack Week | Från 439 kr/mån | Från 439 kr/mån | Till Comviq |
| Oneplus 15Black Week | Från 459 kr/mån | Från 459 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy A37Black Week | Från 249 kr/mån | Från 227 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 10Black Week | Från 289 kr/mån | Från 289 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro FoldBlack Week | Från 609 kr/mån | Från 609 kr/mån | Till Comviq |
| Oppo Find X9 ProBlack Week | Från 559 kr/mån | Från 559 kr/mån | Till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro FoldBlack Week | Från 699 kr/mån | Från 699 kr/mån | Till Comviq |
| Oppo A6xBlack Week | Från 179 kr/mån | Från 179 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold 7Black Week | Från 749 kr/mån | Från 749 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip 7Black Week | Från 479 kr/mån | Från 479 kr/mån | Till Comviq |
| Motorola RazrBlack Week | Från 449 kr/mån | Från 449 kr/mån | Till Comviq |
| Motorola Edge 50 NeoBlack Week | Från 309 kr/mån | Från 309 kr/mån | Till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FEBlack Week | Från 429 kr/mån | Från 429 kr/mån | Till Comviq |
Black Week-märkta först, sedan efter jämförpris. Priset är jämförpriset över perioden, inte bara kampanjmånaderna.
Svaren bygger på dagens priser och uppdateras varje dag.
Ja. Just nu märker Comviq 12 mobilabonnemang, 38 mobiler och 6 mobilt bredband som Black Week-erbjudanden, abonnemangen från 29 kr/mån under kampanjperioden. Kampanjpriset gäller oftast de första månaderna – jämför därför jämförpriset över hela perioden, som vi visar ovan.
Comviqs billigaste abonnemang är just nu 5 GB för 79 kr/mån i jämförpris, där kampanjmånader och ordinarie pris är utslagna över perioden.
På 4 av 6 surfmängder är Comviq billigast just nu, räknat i jämförpris mot alla andra operatörer med minst lika mycket surf. Tabellen ovan visar var det finns billigare alternativ.
Bland de populäraste modellerna är Oppo A6x billigast hos Comviq med 179 kr/mån för mobil och abonnemang, snittpris över 36 månader.
Black Friday 2026 är fredag 27 november. De flesta operatörer startar sina kampanjer redan på måndagen, 23 november, och kör till och med Cyber Monday 30 november.