Alla aktuella iPhone-modeller sida vid sida — skärm, chip, kamera, batteritid och vad de faktiskt kostar med och utan abonnemang. Specarna kommer från Apples egna uppgifter, priserna från vår dagliga prisjämförelse.
Priser uppdaterade 25 oktober 2026
Tre modeller presenterades på keynoten 9 september 2026. Pro-modellerna delar allt utom storlek; iPhone Duo är Apples första vikbara.

Från 539 kr/mån med abonnemang
Se iPhone 18 Pro
Från 599 kr/mån med abonnemang
Se iPhone 18 Pro Max
Från 799 kr/mån med abonnemang
Se iPhone Duo| Specifikation | 18 Pro | 18 Pro Max | Duo | 17 Pro Max | 17 Pro | 17 | Air | 17e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skärm | 6,3" Super Retina XDR OLED | 6,9" Super Retina XDR OLED | 7,6" inre + 5,4" yttre | 6,9" LTPO Super Retina XDR OLED | 6,3" LTPO Super Retina XDR OLED | 6,3" LTPO Super Retina XDR OLED | 6,5" LTPO Super Retina XDR OLED | 6,1" Super Retina XDR OLED |
| Chip | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 (3 nm) |
| Kamera | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele | 2× 48 MP – huvud (ƒ/1,6) och ultravid | 3× 48 MP – huvud, ultravid och periskoptele | 3× 48 MP – huvud, ultravid och periskoptele | 2× 48 MP – huvud (ƒ/1,6) och ultravid | 1× 48 MP Fusion (ƒ/1,6) | 1× 48 MP Fusion (ƒ/1,6) |
| Zoom | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 2× med optisk kvalitet (52 mm) | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 2× optisk in, 4× optiskt zoomomfång | 2× med optisk kvalitet (52 mm) | 2× tele i 12 MP (52 mm) |
| Batteritid (video) | Upp till 34 h | Upp till 43 h | Upp till 44 h (yttre skärm) | Upp till 37 h | Upp till 31 h | Upp till 30 h | Upp till 27 h (40 h med MagSafe-batteri) | Upp till 26 h |
| Lagring | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Vikt | 211 g | 249 g | 254 g | 233 g | 206 g | 177 g | 165 g | 169 g |
| Med abonnemang | Från 539 kr/mån | Från 599 kr/mån | Från 799 kr/mån | Från 529 kr/mån | Från 479 kr/mån | Från 448 kr/mån | Från 529 kr/mån | Från 378 kr/mån |
| Utan abonnemang | Från 15 079 kr | Från 16 899 kr | Från 26 989 kr | Från 14 529 kr | Från 12 699 kr | Från 10 650 kr | Från 9 936 kr | Från 8 949 kr |
Pris med abonnemang är lägsta snittpris per månad över 36 månader. Batteritid är Apples uppgift om videouppspelning.
Nyheten är bländaren, inte zoomen. Båda har samma 100 mm-tele med 4× optisk zoom (8× med optisk kvalitet) — det som skiljer är att 18 Pro har en variabel bländare i huvudkameran, ett A20 Pro-chip på 2 nm och tre timmar längre batteritid. Kommer du från en 17 Pro är hoppet litet. Kommer du från en 15 Pro eller äldre är det stort.
| Specifikation | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Skärm | 6,3" Super Retina XDR OLED | 6,3" LTPO Super Retina XDR OLED |
| Chip | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro |
| Kamera | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele | 3× 48 MP – huvud, ultravid och periskoptele |
| Zoom | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet |
| Batteritid (video) | Upp till 34 h | Upp till 31 h |
| Lagring | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Vikt | 211 g | 206 g |
| Med abonnemang | Från 539 kr/mån | Från 479 kr/mån |
| Utan abonnemang | Från 15 079 kr | Från 12 699 kr |
Samma skärmstorlek, samma kameraupplägg, samma zoom. 18 Pro Max ger sex timmar längre videouppspelning och det nya chipet. Så länge 17 Pro Max går att få med abonnemang är den nästan alltid den bättre affären.
| Specifikation | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Skärm | 6,9" Super Retina XDR OLED | 6,9" LTPO Super Retina XDR OLED |
| Chip | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro |
| Kamera | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele | 3× 48 MP – huvud, ultravid och periskoptele |
| Zoom | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet |
| Batteritid (video) | Upp till 43 h | Upp till 37 h |
| Lagring | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Vikt | 249 g | 233 g |
| Med abonnemang | Från 599 kr/mån | Från 529 kr/mån |
| Utan abonnemang | Från 16 899 kr | Från 14 529 kr |
Identiska på allt utom storlek: samma chip, samma tre 48 MP-kameror, samma variabla bländare. Pro Max ger 6,9 tum och nio timmar längre batteritid, men väger 38 gram mer. Det här är ett storleksval, inte ett prestandaval.
| Specifikation | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Skärm | 6,3" Super Retina XDR OLED | 6,9" Super Retina XDR OLED |
| Chip | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) |
| Kamera | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele | 3× 48 MP – huvud med variabel bländare (ƒ/1,48–ƒ/4,0), ultravid, tele |
| Zoom | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet | 4× optisk (100 mm), 8× med optisk kvalitet |
| Batteritid (video) | Upp till 34 h | Upp till 43 h |
| Lagring | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Vikt | 211 g | 249 g |
| Med abonnemang | Från 539 kr/mån | Från 599 kr/mån |
| Utan abonnemang | Från 15 079 kr | Från 16 899 kr |
Dig som vill ha det senaste kamerasystemet i ett format som går att använda med en hand. Från 539 kr/mån med abonnemang.
Dig som vill ha störst skärm och längst batteritid, och inte bryr dig om att den väger 249 gram. Från 599 kr/mån med abonnemang.
Dig som vill ha en surfplatta i fickan och accepterar ett enklare kamerasystem för det. Från 799 kr/mån med abonnemang.
Dig som vill ha Pro Max-formatet men slipper betala nypris för årets modell. Från 529 kr/mån med abonnemang.
Dig som vill ha Pro-kamerorna till klart lägre månadskostnad än 18 Pro. Från 479 kr/mån med abonnemang.
De flesta. Samma skärmstorlek som 18 Pro, utan telekameran och prislappen. Från 448 kr/mån med abonnemang.
Dig som prioriterar tunt och lätt över kamera och batteritid. Från 529 kr/mån med abonnemang.
Dig som vill ha en ny iPhone till lägsta möjliga månadskostnad. Från 378 kr/mån med abonnemang.
Kameran ser likadan ut på papperet — båda har tre 48 MP-kameror och samma 100 mm-tele med 4× optisk zoom. Det nya i iPhone 18 Pro är den variabla bländaren (ƒ/1,48–ƒ/4,0) i huvudkameran, A20 Pro-chipet på 2 nanometer och tre timmar längre videouppspelning (upp till 34 h mot upp till 31 h). Just nu från 539 kr/mån med abonnemang, eller 15 079 kr kontant.
Det är ett storleksval, inte ett prestandaval: samma chip, samma tre kameror, samma variabla bländare. Pro Max har 6,9" Super Retina XDR OLED mot 6,3" Super Retina XDR OLED, nio timmar längre videouppspelning och väger 249 g mot 211 g. Vill du kunna använda telefonen med en hand är Pro rätt val.
iPhone Duo håller längst med upp till 44 timmars videouppspelning när du använder den yttre skärmen, följt av iPhone 18 Pro Max på 43 timmar och iPhone 17 Pro Max på 37 timmar. Apples siffror avser videouppspelning och är jämförbara mellan modellerna.
iPhone Duo är Apples första vikbara iPhone, presenterad på keynoten 9 september 2026. Den har en 7,6-tums inre skärm och en 5,4-tums yttre, titanchassi och Touch ID i sidoknappen i stället för Face ID. Kamerasystemet är enklare än Pro-modellernas: två 48 MP-kameror i stället för tre.
iPhone 17e är den billigaste aktuella iPhonen. Just nu från 378 kr/mån med abonnemang, eller 8 949 kr kontant. Du får OLED-skärm, Face ID, A19-chip och 48 MP-kamera — det du avstår från är telekameran, ProMotion och den snabbare Pro-grafiken.
Oftast ja. När en ny generation släpps faller priserna på förra årets modeller, samtidigt som skillnaderna mellan generationerna är små — iPhone 17 Pro har samma zoomräckvidd som 18 Pro och kör samma iOS 27. Jämför alltid snittpriset över hela bindningstiden, inte månadspriset, eftersom kampanjpriser ofta gäller bara några månader.
Jämför vad varje operatör tar för den — och vad den kostar kontant hos butikerna.