Osäker på vilken Google Pixel som passar dig? Här jämför vi modellerna i nya Pixel 11-serien och i Pixel 10-serien så att du kan fatta ett informerat beslut.
| Specifikation | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro | Pixel 11 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
| Skärm | 6,8" Super Actua LTPO OLED | 6,3" Super Actua LTPO OLED | 6,3" Actua OLED | 8" inre + 6,4" yttre OLED |
| Chip | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| Kamera | 50MP + 48MP + 48MP | 50MP + 48MP + 48MP | 48MP + 13MP | 48MP + 10,5MP + 10,8MP |
| Optisk zoom | 5x | 5x | Digital (Super Res Zoom) | 5x |
| Batteri | 5115 mAh | 4850 mAh | 4985 mAh | 4806 mAh |
| Laddning | 45W | 30W | 30W | 30W |
| Lagring | 256GB - 1TB | 256GB - 1TB | 256GB - 512GB | 256GB - 1TB |
| 120Hz LTPO | ||||
| HiLight LED | ||||
| Qi2.2 trådlöst (25W) | ||||
| Bäst för | De som vill ha största skärmen och snabbast laddning | Powerusers som föredrar kompakt storlek | De flesta användare som vill ha ren Android och bra kamera | Teknikentusiaster som vill ha vikbar telefon |
Pixel 11 erbjuder den perfekta balansen mellan prestanda, kamera och pris. Du får nya Google Tensor G6-chippet, utmärkt kamera och Qi2.2 trådlös laddning med PixelSnap.
Se Pixel 11 med abonnemangPixel 11 Pro är perfekt om du vill ha bästa kameran. Med 5x optisk zoom, 48MP ultravidvinkel och nya HiLight LED får du Googles mest avancerade kamerasystem.
Se Pixel 11 Pro med abonnemangPixel 10-serien säljs fortfarande hos operatörerna och har ofta blivit billigare sedan Pixel 11 lanserades – ett prisvärt val om du inte behöver det senaste.
| Specifikation | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
| Skärm | 6,9" Super Actua LTPO OLED | 6,4" Super Actua LTPO OLED | 6,4" Actua OLED | 8,2" inre + 6,4" yttre OLED |
| Chip | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| Kamera | 64MP + 48MP + 48MP | 64MP + 48MP + 48MP | 50MP + 48MP | 64MP + 12MP + 10.8MP |
| Optisk zoom | 7x | 7x | 2x (digital) | 5x |
| Batteri | 5200 mAh | 4900 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Laddning | 45W | 45W | 30W | 30W |
| Lagring | 256GB - 1TB | 128GB - 1TB | 128GB - 512GB | 256GB - 1TB |
| 120Hz LTPO | ||||
| Gemini 2.0 | ||||
| Temperature sensor | ||||
| Bäst för | De som vill ha största skärmen och längst batteritid | Powerusers som föredrar kompakt storlek | Prismedvetna som vill ha ren Android och bra kamera | Teknikentusiaster som vill ha vikbar telefon |
Pixel 11 Pro har ett trippelkamerasystem med 48MP ultravidvinkel och 48MP telefoto med 5x optisk zoom, medan Pixel 11 har dubbelkamera utan telefoto. Pro-modellen har också en skarpare och ljusstarkare LTPO-skärm samt lagring upp till 1TB.
Pixel 11 har det nya Tensor G6-chippet (byggt på 2nm-process), stöd för Qi2.2 trådlös laddning på 25W med PixelSnap-magneter och nytt Extreme Charging Mode för snabbare laddning. Pro-modellerna har dessutom den nya HiLight LED-funktionen som visar Gemini-status vid kameran. Pixel 10 säljs fortfarande och är ofta ett prisvärt alternativ.
HiLight är små LED-lampor vid kamerablixten på Pixel 11 Pro, Pro XL och Pro Fold. De visar när Googles AI-assistent Gemini lyssnar, tänker eller svarar, och kan även användas som ljussättning vid fotografering.
Pixel 11 Pro och Pro XL delar samma trippelkamerasystem med 50MP huvudkamera, 48MP ultravidvinkel och 48MP telefoto med 5x optisk zoom. De har identisk bildkvalitet och är branschledande för fotografering.
Pixel 11 Pro XL har störst batteri på 5115 mAh och därmed längst batteritid. Den är också den enda modellen i serien med 45W snabbladdning – upp till 75% på 30 minuter.
Jämför priser från alla operatörer och hitta bästa erbjudandet.
Se alla Google Pixel med abonnemang